Cyprus
Economic indicators
Data and source
| Period | Value |
|---|---|
| 2018 | 21,807.8 |
| 2019 | 23,400.9 |
| 2020 | 22,373.6 |
| 2021 | 25,679.9 |
| 2022 | 29,696.6 |
| 2023 | 33,144.3 |
| 2024 | 36,298.1 (p) |
| 2025 | 38,314.1 (p) |
Eurostat, nama_10_gdp. Updated by Eurostat on 2026-11-11.
Data and source
| Period | Value |
|---|---|
| 2018 | 878,601 |
| 2019 | 890,194 |
| 2020 | 902,429 |
| 2021 | 914,476 |
| 2022 | 929,764 |
| 2023 | 949,084 |
| 2024 | 966,365 |
| 2025 | 982,966 |
| 2026 | 996,571 (p) |
Eurostat, tps00001. Updated by Eurostat on 2026-10-27.
Data and source
| Period | Value |
|---|---|
| 2018 | 8.4 |
| 2019 | 7.2 |
| 2020 | 7.6 |
| 2021 | 7.2 |
| 2022 | 6.3 |
| 2023 | 5.8 |
| 2024 | 4.8 |
| 2025 | 4.4 |
Eurostat, une_rt_a. Updated by Eurostat on 2026-11-06.
Data and source
| Period | Value |
|---|---|
| 2021 | 5,038 |
| 2022 | 5,008 |
| 2023 | 5,027 |
| 2024 | 5,033 |
Eurostat, sbs_ovw_act. Updated by Eurostat on 2026-09-30.
Data and source
| Period | Value |
|---|---|
| 2021 | 3,251 |
| 2022 | 3,904 |
| 2023 | 5,061 |
| 2024 | 6,218 |
Eurostat, sbs_ovw_act. Updated by Eurostat on 2026-09-30.
Data and source
| Period | Value |
|---|---|
| 2021 | 9,710 |
| 2022 | 10,026 |
| 2023 | 10,312 |
| 2024 | 10,806 |
Eurostat, sbs_ovw_act. Updated by Eurostat on 2026-09-30.
Data and source
| Period | Value |
|---|---|
| 2021 | 2,893 |
| 2022 | 3,742 |
| 2023 | 4,183 |
| 2024 | 4,629 |
Eurostat, sbs_ovw_act. Updated by Eurostat on 2026-09-30.
Aggregated statistics published by Eurostat. Enterprise counts are statistics, not a list of companies.
Companies
No national register with reusable licence terms is connected yet. Check a company through the official e-Justice / BRIS, or a VAT number with our EU VAT number checker.
Open tenders from buyers in Cyprus
93 open notices
ΟΧΣ11/2026 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΚΠΣ/17/2026/Ε(Α)
The provision of Strategic Communications and Media Relations Services Focusing on the European and International Media
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
18Δ/2026 Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης του Κ.Ο.Α. για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης από τον Κ.Ο.Α. για ακόμα τέσσερις (4) περιόδους, του ενός (1) χρόνου η κάθε μία.
Source: TEDRetrieved: