Greece
Indicateurs économiques
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2018 | 180 615,7 |
| 2019 | 185 181,2 |
| 2020 | 167 539,5 |
| 2021 | 184 574,6 |
| 2022 | 207 019,9 |
| 2023 | 225 057,5 |
| 2024 | 237 705,8 (p) |
| 2025 | 249 725,6 (p) |
Eurostat, nama_10_gdp. Mis à jour par Eurostat le 2026-11-11.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2018 | 10 667 336 |
| 2019 | 10 635 213 |
| 2020 | 10 612 591 |
| 2021 | 10 555 344 |
| 2022 | 10 461 627 |
| 2023 | 10 401 868 |
| 2024 | 10 375 764 |
| 2025 | 10 372 335 |
| 2026 | 10 366 586 (ep) |
Eurostat, tps00001. Mis à jour par Eurostat le 2026-10-27.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2018 | 19,7 |
| 2019 | 17,9 |
| 2020 | 17,6 |
| 2021 | 14,7 |
| 2022 | 12,5 |
| 2023 | 11,1 |
| 2024 | 10,1 |
| 2025 | 8,9 |
Eurostat, une_rt_a. Mis à jour par Eurostat le 2026-11-06.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 56 604 |
| 2022 | 57 414 |
| 2023 | 57 326 |
| 2024 | 57 239 |
Eurostat, sbs_ovw_act. Mis à jour par Eurostat le 2026-09-30.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 60 445 |
| 2022 | 64 258 |
| 2023 | 66 538 |
| 2024 | 72 528 |
Eurostat, sbs_ovw_act. Mis à jour par Eurostat le 2026-09-30.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 66 723 |
| 2022 | 70 604 |
| 2023 | 72 631 |
| 2024 | 77 532 |
Eurostat, sbs_ovw_act. Mis à jour par Eurostat le 2026-09-30.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 20 482 |
| 2022 | 23 549 |
| 2023 | 25 278 |
| 2024 | 27 179 |
Eurostat, sbs_ovw_act. Mis à jour par Eurostat le 2026-09-30.
Statistiques agrégées publiées par Eurostat. Le nombre d'entreprises est une statistique, pas une liste d'entreprises.
Entreprises
Aucun registre national sous licence réutilisable n'est encore connecté. Vérifiez une entreprise via le service officiel e-Justice / BRIS, ou un numéro de TVA avec notre Vérificateur de numéro de TVA UE.
Appels d'offres ouverts : acheteurs de Greece
533 avis ouverts
ΤΔ-110/26 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Παροχή υπηρεσιών ωρίμανσης της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων της 4ης Υ.Π.Ε. και του Ο.Μ.Μ.Θ. στο πλαίσιο του έργου “InnoFin Energy 4 Central Macedonia” (InnoFin)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2026 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΛΕΥΡΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ 2026-2027
Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού & δικτύου διανομής στην περιοχή Καμισιανών
Προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ»
Source: TEDCollecté le: