Sources de données et licences
Dernière révision: · Responsable : équipe éditoriale European Directory
Cette matrice est générée à partir de notre catalogue interne des sources. Une source sans licence validée est bloquée à l'import.
| Source | Licence | Couverture | Fraîcheur | Usage |
|---|---|---|---|---|
| EU Funding & Tenders Portal (SEDIA search API) European Commission | European Commission reuse policy (Decision 2011/833/EU, CC BY 4.0 by default) | EU programmes | Live query, cached 6 h | Actif |
| Eurostat dissemination API Eurostat | European Commission reuse policy (Decision 2011/833/EU, CC BY 4.0 by default) | EU/EEA aggregated statistics | Live query, cached 24 h | Actif |
| Sirene via API Recherche d'entreprises INSEE / DINUM (annuaire-entreprises.data.gouv.fr) | Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab) | FR | Live query, cached 24 h | Actif Exclu: dirigeants, entrepreneur individuel address |
| TED - Tenders Electronic Daily (Search API v3) Publications Office of the European Union | European Commission reuse policy (Decision 2011/833/EU, CC BY 4.0 by default) | EU/EEA public procurement | Live query, cached 1 h | Actif |
| OpenStreetMap OpenStreetMap Foundation and contributors | Open Database License 1.0 share-alike | Global | Basemap display via OpenFreeMap vector tiles; no data extraction | Non connecté |
| VIES VAT number validation European Commission (DG TAXUD) | VIES service terms (European Commission) | EU member states + XI | On-demand, never stored | Vérification ponctuelle Exclu: name, address |
| Wikidata Wikimedia Foundation | Creative Commons CC0 1.0 | Global | Not connected yet | Non connecté |
Attributions
- Source: EU Funding & Tenders Portal, European Commission (revu le 9 oct. 2026)
- Source: Eurostat (revu le 9 oct. 2026)
- Source: INSEE Sirene, via API Recherche d'entreprises (DINUM), Licence Ouverte 2.0 (revu le 9 oct. 2026)
- Source: TED, Publications Office of the European Union (revu le 9 oct. 2026)
- Basemap © OpenMapTiles, data © OpenStreetMap contributors (ODbL), tiles by OpenFreeMap (revu le 9 oct. 2026)
- Source: VIES, European Commission (revu le 9 oct. 2026)
Ce que nous ne faisons pas
- Nous ne présentons pas les statistiques Eurostat comme un répertoire d'entreprises.
- Nous ne supposons pas qu'un registre consultable en ligne est librement réutilisable : BRIS / e-Justice est utilisé uniquement en lien.
- Nous ne conservons pas les résultats VIES et ne les présentons pas comme une preuve de solvabilité.
- Nous n'utilisons pas de fonds de carte publics gratuits à grande échelle.
Nomenclatures
Activités : NAF rév. 2 (France) jusqu'au 31 décembre 2026 ; la NAF 2025 entre en vigueur le 1er janvier 2027 et le code NAF 2025 est déjà affiché lorsqu'il est publié. Marchés : CPV 2008. Territoires : NUTS 2021.