Market Explorer
Indicateurs officiels Eurostat, interrogés en direct. Chaque valeur indique sa période et ses éventuelles réserves (provisoire, estimée, rupture de série).
GDP at market prices
EUR million, current prices · dernière période disponible pour chaque pays
| Pays | Valeur | Période | Graphique |
|---|---|---|---|
| Germany | 4 529 710 | 2025 (provisional) | |
| France | 2 991 055,9 | 2025 (provisional) | |
| Italy | 2 265 002,5 | 2025 | |
| Spain | 1 690 012 | 2025 (provisional) | |
| Netherlands | 1 170 579 | 2025 | |
| Poland | 923 507,3 | 2025 |
Source: Eurostat, nama_10_gdp. Les périodes peuvent différer d'un pays à l'autre ; comparez avec prudence.