Poland
Indicateurs économiques
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2018 | 503 951 |
| 2019 | 538 423,5 |
| 2020 | 531 827,4 |
| 2021 | 583 001,4 |
| 2022 | 661 712,3 |
| 2023 | 751 931,7 |
| 2024 | 852 229,8 |
| 2025 | 923 507,3 |
Eurostat, nama_10_gdp. Mis à jour par Eurostat le 2026-11-11.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2018 | 37 976 687 (e) |
| 2019 | 37 972 812 |
| 2020 | 37 958 138 (e) |
| 2021 | 37 073 357 (b) |
| 2022 | 36 889 761 |
| 2023 | 36 753 736 |
| 2024 | 36 620 970 |
| 2025 | 36 497 495 |
| 2026 | 36 332 765 |
Eurostat, tps00001. Mis à jour par Eurostat le 2026-10-27.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2018 | 3,9 |
| 2019 | 3,3 (b) |
| 2020 | 3,2 |
| 2021 | 3,4 |
| 2022 | 2,9 |
| 2023 | 2,8 |
| 2024 | 2,9 |
| 2025 | 3,1 |
Eurostat, une_rt_a. Mis à jour par Eurostat le 2026-11-06.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 244 319 |
| 2022 | 240 990 |
| 2023 | 241 254 |
| 2024 | 241 804 |
Eurostat, sbs_ovw_act. Mis à jour par Eurostat le 2026-09-30.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 174 352 |
| 2022 | 170 122 |
| 2023 | 169 972 |
| 2024 | 170 126 |
Eurostat, sbs_ovw_act. Mis à jour par Eurostat le 2026-09-30.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 417 438 |
| 2022 | 415 118 |
| 2023 | 421 178 |
| 2024 | 432 061 |
Eurostat, sbs_ovw_act. Mis à jour par Eurostat le 2026-09-30.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 164 595 |
| 2022 | 193 652 |
| 2023 | 217 454 |
| 2024 | 231 200 |
Eurostat, sbs_ovw_act. Mis à jour par Eurostat le 2026-09-30.
Statistiques agrégées publiées par Eurostat. Le nombre d'entreprises est une statistique, pas une liste d'entreprises.
Entreprises
Aucun registre national sous licence réutilisable n'est encore connecté. Vérifiez une entreprise via le service officiel e-Justice / BRIS, ou un numéro de TVA avec notre Vérificateur de numéro de TVA UE.
Appels d'offres ouverts : acheteurs de Poland
5 225 avis ouverts
Opracowanie projektu, dostawa, zabudowa i uruchomienie Stacji Redukcyjno-Zabezpieczającej sieci przeciwpożarowej DN200 na poziomach 450 m, 650 m, 850 m w szybie I położonym w KWK „Knurów - Szczygłowice” Ruch Szczygłowice
Zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 dla Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Spółka z o. o. w Puławach
Druk i dostawy publikacji z podziałem na 2 części
dostawa produktów ropopochodnych do pojazdów trakcyjnych dla Zachodniopomorskiego Zakładu w Szczecinie
ZK-DZP.262.51.2026 Dostawa sprzętu komputerowego
Source: TEDCollecté le: