Switzerland
Pays européen non membre de l'UE
Indicateurs économiques
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2018 | 627 171,6 |
| 2019 | 657 857,6 |
| 2020 | 663 105,6 |
| 2021 | 710 646 |
| 2022 | 815 869,1 |
| 2023 | 858 396,6 |
| 2024 | 896 448,7 |
| 2025 | 925 874,8 |
Eurostat, nama_10_gdp. Mis à jour par Eurostat le 2026-11-11.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2018 | 8 484 130 |
| 2019 | 8 544 527 |
| 2020 | 8 606 033 |
| 2021 | 8 670 300 |
| 2022 | 8 738 791 |
| 2023 | 8 815 385 |
| 2024 | 8 962 258 |
| 2025 | 9 051 029 |
| 2026 | 9 124 288 (p) |
Eurostat, tps00001. Mis à jour par Eurostat le 2026-10-27.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2018 | 4,7 |
| 2019 | 4,4 |
| 2020 | 4,8 |
| 2021 | 5,1 |
| 2022 | 4,1 |
| 2023 | 4,1 |
| 2024 | 4,4 |
| 2025 | 4,9 |
Eurostat, une_rt_a. Mis à jour par Eurostat le 2026-11-06.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 19 511 (e) |
| 2022 | 19 263 (e) |
| 2023 | 19 328 (e) |
| 2024 | 19 216 (e) |
Eurostat, sbs_ovw_act. Mis à jour par Eurostat le 2026-09-30.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 5 000 (e) |
| 2022 | 4 814 (e) |
| 2023 | 4 900 (e) |
| 2024 | 4 953 (e) |
Eurostat, sbs_ovw_act. Mis à jour par Eurostat le 2026-09-30.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 22 255 (e) |
| 2022 | 22 332 (e) |
| 2023 | 22 588 (e) |
| 2024 | 22 894 (e) |
Eurostat, sbs_ovw_act. Mis à jour par Eurostat le 2026-09-30.
Données et source
| Période | Valeur |
|---|---|
| 2021 | 7 172 (e) |
| 2022 | 7 184 (e) |
| 2023 | 7 714 (e) |
| 2024 | 7 786 (e) |
Eurostat, sbs_ovw_act. Mis à jour par Eurostat le 2026-09-30.
Statistiques agrégées publiées par Eurostat. Le nombre d'entreprises est une statistique, pas une liste d'entreprises.
Entreprises
Aucun registre national sous licence réutilisable n'est encore connecté. Vérifiez une entreprise via le service officiel e-Justice / BRIS, ou un numéro de TVA avec notre Vérificateur de numéro de TVA UE.
Appels d'offres ouverts : acheteurs de Switzerland
689 avis ouverts
Acquisition de mobilier pour le nouvel établissement de l'ESSC, Pompaples
APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LE DÉPLOIEMENT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE AU SEIN DU DIP
Hindelbank; Sanierung Dorfstrasse
PES Sicherungsanlagen
Lieferung von API-Standardrohren und Pup Joints für Bäumlihof Etappe 6
Source: TEDCollecté le: